De indsamlede blodprøver analyseres
for følgende biologiske markører
på nedenstående laboratorier:
1. | 18 plasma proteiner | Abbott, Chicago IL, USA (Center of Excellence, Amsterdam), NL |
2. | 9 plasma proteiner | DiscernDX, San Francisco, CA, USA |
3. | 5 plasma proteiner | Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, USA |
4. | plasma galectin-3 analytter | MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA |
5. | 92 multiplex plasma proteiner | Deutsche Krebs Forshungs Zentrum, Heidelberg, DE |
6. | serum proteiner (multiplex) | EDP Biosciences, Knoxville, TN, USA |
7. | serum YKL-40 | Onkologisk Laboratorium, Herlev Hospital, DK |
8. | tumor-deriverede DNA methyleringer | Clinical Genomics, Bridgewater, NJ, USA |
9. (◊) | tumor-deriverede DNA methyleringer | Molekylær Medicinsk Afd., MOMA, Skejby Hospital, DK |
10. | tumor-deriverede DNA-methyleringer | Johns Hopkins Sidney Kimmel Cancer Center, Baltimore, MD, USA |
11. | tumor-deriverede DNA-mutationer | Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA |
12. | tumor-deriverede DNA-fragmenter | Delfi Diagnostics Inc., Baltimore, MD, USA |
13. | glycoprotein analyser | InterVenn Biosciences, South San Francisco, CA, USA |
14. | auto-antistoffer | Center for Molekylær Medicin, Københavns Universitet, DK |
15. | cirkulerende tumor celler | Center for Medicinsk Parasitologi, Københavns Universitet, DK |
(◊) Nævnte delprojekt gennemførtes med bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd (19,9 mio. DKK)
i samarbejde med Molekylær Medicinsk Afd., Skejby Hospital, Johns Hopkins Sidney Kimmel Cancer Center, Baltimore, MD, USA og University College London.